. . Home | Kontakt | Login

Trainer-C-Lizenzen

Name Ressort Lizenz Nr. gültig bis Trainer C seit
Wenskus, Susanne Rennsport B22.04.0085.16/95 31.12.2006 17.03.1998
Schulz, Ulrike Rennsport B22.04.0083.16/95 31.12.2006 17.03.1998
Stiewe, Bernd Slalom 1.B22.03.0030.18 31.12.2006 01.12.1994
Lauszus, Bernd Slalom 1.B22.03.0031.16/95 31.12.2006 01.12.1994
Mieth, Mathias Rennsport 04.0105.16/95 31.12.2006 01.02.2002
Mattheß, Hagen Rennsport 04.0108.16/95 31.12.2006 18.04.2002
Wust, Ines Rennsport 04.0106.16/95 31.12.2006 18.04.2002
Wagner, Helmut Rennsport 04.0112.16/95 31.12.2006 27.11.2002
Stolze, Heike Rennsport 1.B22.04.0060.16/95 31.12.2007 04.09.1995
Prause, Klaus Rennsport 1.B22.04.0059.16/95 31.12.2007 04.09.1995
Prause, Marco Rennsport 2.36.04.0037.18 31.12.2007 01.02.1992
Poser, Kathrin Rennsport 2.36.04.0036.18 31.12.2007 01.02.1992
Heinicke, Jörg Rennsport 2.36.04.0019.18 31.12.2007 01.02.1992
Becker, Hagen Rennsport B22.04.0091.16/95 31.12.2007 23.02.1999
Bernau, Heino Rennsport 04.0001.16/03 31.12.2007 23.02.1999
Pick, Thomas Rennsport 04.0002.16/03 31.12.2007 22.02.2000
Adam, Jens Rennsport B22.04.0077.16/95 31.12.2008 17.03.1998
Raschke, Josef Rennsport 1.B22.04.0076.16/95 31.12.2008 19.12.1996
Heinig, Olaf Rennsport 1.B22.04.0070.16/95 31.12.2008 10.04.1996
Käding, Christian Slalom 03.0009.16/06 31.12.2009 17.01.2006
Wendt, Christian Rennsport B22.04.0088.16/95 31.12.2010 08.07.1998
Schütt, Bernd Rennsport B22.04.0084.16/95 31.12.2010 17.03.1998
Rodenstein, Jennifer Rennsport B22.04.0082.16/95 31.12.2010 17.03.1998
Voß, Richard Rennsport 1.B22.04.0055.18 31.12.2010 24.11.1994
Wiesner, Frank Rennsport 1.B22.04.0053.18 31.12.2010 10.12.1993
Becker, Heiko Rennsport 1.B22.04.0053.18 31.12.2010 10.12.1993
Meißner, Ronny Rennsport 04.0110.16/95 31.12.2010 18.04.2002
Ballerstedt, Jürgen Rennsport B22.04.0090.16/95 31.12.2011 23.02.1999
Preer, Andre Rennsport 04.0013.16/06 31.12.2011 14.10.1996
Faber, Denny Rennsport 1.B22.04.0058.18 31.12.2011 08.03.1995
Trojan, Udo Rennsport 2.36.04.0046.18 31.12.2011 01.02.1992
Stern, Knut Rennsport 2.36.04.0042.18 31.12.2011 01.02.1992
Schöbel, Katrin Rennsport 2.36.04.0035.18 31.12.2011 01.02.1992
Rauscher, Regine Slalom 2.36.03.0021.18 31.12.2011 01.02.1992
Meyer, Willi Rennsport 2.36.04.0033.18 31.12.2011 01.02.1992
Mehlei, Ronald Rennsport 2.36.04.0032.18 31.12.2011 01.02.1992
Löbert, Christel Rennsport 2.36.04.0008.18 31.12.2011 01.02.1992
Kwasniewski, Dirk Rennsport B23.04.0101.16/95 31.12.2011 01.02.1992
Kühn, Heike Slalom 03.0028.16/08 31.12.2011 01.02.1992
Kubiczek, Ralf Slalom 2.36.03.0012.18 31.12.2011 01.02.1992
Kubiczek, Jörg Slalom 2.36.03.0011.18 31.12.2011 01.02.1992
Kolberg, Dietmar Rennsport 2.36.04.0024.18 31.12.2011 01.02.1992
Hoffmann, Ursula Rennsport 2.36.04.0020.18 31.12.2011 01.02.1992
Hirschmann, Kersten Rennsport 2.36.04.0051.18 31.12.2011 01.02.1992
Hammer, Uwe Slalom 2.36.03.0007.18 31.12.2011 01.02.1992
Göhler, Steffan Slalom 2.36.03.0005.18 31.12.2011 01.02.1992
Esbach, Bernd Slalom 03.0029.16/08 31.12.2011 01.02.1992
Wiederhold, Ralf Rennsport 2.36.04.0049.18 31.12.2011 01.02.1992
Stolz, Roland Slalom 2.36.03.0025.18 31.12.2011 01.02.1992
Scheitzel, Jörg Slalom 2.36.03.0022.18 31.12.2011 01.02.1992
Bauer, Volker Rennsport 2.36.04.0005.18 31.12.2011 01.02.1992
Bauer, Katrin Rennsport 2.36.04.0004.18 31.12.2011 01.02.1992
Bauer, Jens Rennsport 2.36.04.0003.18 31.12.2011 01.02.1992
Zeiler, Harald Slalom 2.36.03.0028.18 31.12.2011 01.02.1992
Faber, Sandra Rennsport B22.04.0093.16/95 31.12.2011 23.02.1999
Krause, Antje Rennsport B22.04.0094.16/95 31.12.2011 23.02.1999
Kunze, Enrico Rennsport B22.04.0095.16/95 31.12.2011 23.02.1999
Liebig, Hans-Jürgen Rennsport B23.04.0098.16/95 31.12.2011 12.11.1999
Neubert, Mathias Rennsport B23.04.0099.16/95 31.12.2011 12.11.1999
Pfannmöller, Dr. Monika Slalom B23.03.0040.16/95 31.12.2011 12.11.1999
Kwasniewski, Rene Rennsport 2.36.04.0028.18 31.12.2011 22.02.2000
Berner, Rico Rennsport 04.0003.16/03 31.12.2011 28.04.2003
Pawlik, Jürgen Rennsport 04.0095.15/07 31.12.2011 17.12.2007
Pawlik, Uwe Rennsport 04.0096.15/07 31.12.2011 17.12.2007
Wolff, Ines Rennsport 1.B22.04.0074.16/95 31.12.2012 14.10.1996
Wiederhold, Simone Rennsport 1.B22.04.0069.16/95 31.12.2012 10.04.1996
Jakob, Björn Rennsport 1.B22.04.0066.16/95 31.12.2012 10.04.1996
Meißner, Michael Rennsport 3.36.04.0042.18 31.12.2012 01.02.1992
Jens Paetow Rennsport 04.0056.16/08 31.12.2012 07.10.2008
Wiedemann, Steffen Slalom B23.03.0042.16/95 31.12.2012 20.12.1999
Wilde, Borkhard Slalom B23.03.0043.16/95 31.12.2012 09.03.2000
Fanselow, Kerstin Rennsport B23.04.0103.16/95 31.12.2012 29.06.2000
Jaffke, Janine Rennsport B23.04.0104.16/95 31.12.2012 04.09.2000
Latki, Wolfram Slalom B23.03.0044.16/95 31.12.2012 04.09.2000
Timinger, Siegfried Rennsport 04.0031.16/08 31.12.2012 06.02.2008
Christian Lorenz Rennsport 04.0055.16/08 31.12.2012 07.10.2008
Bartels, Günter Rennsport 04.0010.16/06 31.12.2013 25.01.2006
Auerbach, Kerstin Rennsport 04.0030.16/08 31.12.2013 08.05.2007
Tina Breitkreutz Rennsport 04.0070.16/09 31.12.2013 24.11.2009
Francesca Manthey Rennsport 04.0071.16/09 31.12.2013 24.11.2009
Fröhlich, Raiko Rennsport B22.04.0086.16/95 31.12.2014 08.07.1998
Posniak, Susanne Rennsport 04.0016.16/07 31.12.2014 17.03.1998
Jakob, Nicole Rennsport B22.04.0079.16/95 31.12.2014 17.03.1998
Ebert, Mike Slalom B22.03.0038.16/95 31.12.2014 17.03.1998
Bettge, Gudrun Slalom B22.03.0035.16/95 31.12.2014 17.03.1998
Kronsbein, Christina Slalom B22.03.0039.16/95 31.12.2014 17.03.1998
Mathias, Antje Rennsport 04.0107.16/95 31.12.2014 18.04.2002
Schneider, Hardy Rennsport 04.0017.16/07 31.12.2014 08.05.2007
Hoffmann, Tino Rennsport 04.0081.16/11 31.12.2015 01.05.2011
Müller, Anne Rennsport 04.0083.16/11 31.12.2015 26.05.2011
Männicke, Dirk Rennsport 04.0084.16/11 31.12.2015 26.05.2011
Weiß, Christina Rennsport 04.0082.16/11 31.12.2015 26.05.2011

UNSERE PARTNER