FÜL-Lizenzen
| Name | Lizenz Nr. | gültig bis | FÜL seit |
|---|---|---|---|
| Auerbach, Kerstin | A14-71507 | 31.12.2008 | 11.04.2005 |
| Benzko, Martina | 01.0014.16/06 | 31.12.2014 | 20.05.1981 |
| Dähne, Lars | 01.0057.16/08 | 31.12.2012 | 07.10.2008 |
| Erfurth, Horst | 2.36.01.0002.18 | 31.12.2012 | 01.02.1992 |
| Funke, Olaf-Heiko | 2.36.01.0003.18 | 31.12.2011 | 01.02.1992 |
| Häfker, Christiane | 2.36.01.0001.07 | 31.12.2005 | 27.03.1983 |
| Kraeplin, Peter | 2.36.01.0009.18 | 31.12.2008 | 01.02.1992 |
| Krumtung, Andreas | B23.01.0002.16/95 | 31.12.2012 | 08.12.2000 |
| Leopold, Lutz | 2.36.01.0011.18 | 31.12.2011 | 01.02.1992 |
| Pretzsch, Manuel | B22.01.0001.16/95 | 31.12.2008 | 22.02.2000 |
| Schneider, Peter | 2.36.01.0012.18 | 31.12.2007 | 01.02.1992 |
| Schulle, Burkhard | 2.36.01.0013.18 | 31.12.2011 | 01.02.1992 |
| Stempel, Klaus-Dieter | 2.36.01.0015.18 | 31.12.2007 | 01.02.1992 |

